Table1: The XRD pattern results of Er doped TiBO3 samples.
Substitution (ErxTi1-xBO2+d) Crystal α β γ a b c Geometry SG %
X=0 TiB0.024O2 90 90 90 4.593 4.593 2.959 Tetragonal P42/mnm 100
X=0.2* Ti5B12O26 90 121.50 90 11.392 11.392 22.207 Tetragonal I41/acd:2 76
Er2Ti3B4O12 90 90 90 8.695 16.058 7.234 Orthorhombic Pc21n:bca 24
X=0.4* Er1.5Ti0.5BO4 90 90 90 9.285 3.175 9.642 Orthorhombic Pnma 42
TiB0.024O2 90 90 90 4.588 4.588 2.951 Tetragonal P42/mnm 58
X=0.6* ErBO3 90 90 90 3.766 3.766 8.797 Hexagonal P63/mmc 56
TiB0.024O2 90 90 90 4.594 4.594 2.957 Tetragonal P42/mnm 33
ErTiB2O6 90 90 90 4.969 4.969 17.224 Trigonal P-3 11
X=0.8* Er2Ti3B4O12 90 90 90 8.576 15.760 7.144 Orthorhombic Pc21n:bca 70
Er3B5O12 90 90 90 12.870 4.565 12.873 Orthorhombic Pmna 30
X=1.0 ErBO3 90 90 90 3.744 3.744 8.771 Hexagonal P63/mmc 100
*New Crystal Structure observed for Er-Ti Complexes