Table 2: Mean charge of optically thick plasmas of silicon with Planckian fields calculated with ATMED CR.

Radius (cm) Ne (cm- 3) Te (eV) Number of Planckians Nion (cm- 3) Density (g/cm3) Zbar SE W PC W PI/PR Chemical Potential
0.1 1.00E + 19 30 1 8.41E + 17 3.92E - 05 1.19E + 01 -1.15E + 01
0 1.00E + 19 33 0 3.00E + 18 1.40E - 04 3.64E + 00 -1.16E + 01
0.3 1.00E + 19 30 1 8.40E + 17 3.92E - 05 1.19E + 01 -1.15E + 01
1.2 1.00E + 19 30 1 8.44E + 17 3.93E - 05 1.19E + 01 -1.15E + 01
1.2 1.00E + 19 30 0 3.00E + 18 1.40E - 04 3.62E + 00 -1.14E + 01
0.1 3.00E + 19 30 1 2.55E + 18 1.19E - 04 1.18E + 01 -1.04E + 01
0.3 3.00E + 19 30 1 2.55E + 18 1.19E - 04 1.18E + 01 -1.04E + 01
1.2 3.00E + 19 30 1 2.56E + 18 1.20E - 04 1.17E + 01 -1.04E + 01
0.1 1.00E + 19 30 3 8.49E + 17 3.96E - 05 1.19E + 01 -1.15E + 01
0.3 1.00E + 19 30 3 8.49E + 17 3.96E - 05 1.19E + 01 -1.15E + 01
1.2 1.00E + 19 30 3 8.53E + 17 3.98E - 05 1.18E + 01 -1.15E + 01
0.1 3.00E + 19 30 3 2.58E + 18 1.20E - 04 1.16E + 01 -1.04E + 01
0.3 3.00E + 19 30 3 2.61E + 18 1.22E - 04 1.15E + 01 -1.04E + 01
1.2 3.00E + 19 30 3 2.95E + 18 1.37E - 04 1.02E + 01 -1.04E + 01

Zbar SE W PC: Mean charge with stimulated emission and photon confinement probability; W PI/PR: With photoionization/photorecombination.